OZS GLIDE CHALLENGE CUP PRIEVIDZA 2026
KLASA KLUB A
| LP. | IMIĘ I NAZWISKO | AEROKLUB | TYP SZYBOWCA | ZNAKI REJESTRACYJNE | ZNAKI OGONOWE | ZAAKCEPTOWANY | WPISOWE |
| 1 | PIOTR SŁOTA | KRAKOWSKI | ASW19B | SP-4060 | 2H | ||
| 2 | RYSZARD BENDKOWSKI | WARSZAWSKI | JANTAR STD 3 | D-4085 | FILIP | ||
| 3. | JERZY MIKOŁAJCZYK | SAZM | LS-4 | D-5484 | YL | ||
| 4 | PATRYK KOCEL | KRAKOWSKI | DG-101G | SP-4140 | VO | ||
| 5 | JAKUB PAŁACH | KRAKOWSKI | BRAWO | SP-3333 | BZ | ||
| 6 | TOMASZ OKOŃ | ZIEMI ZAMOJSKIEJ | ASW 20F | SP-4030 | TO | ||
| 7 | JAKUB WINIARSKI | NOWY TARG | STD LIBELLE- 201B | D-0966 | MM | ||
| 8 | JANUSZ BĘZA | KL MILEWO | DG 100 | SP-4085 | B8 | ||
| 9 | STANISŁAW LATUSZEK | KRAKOWSKI | JANTAR STD 2 | ||||
| 10 | ZBIGNIEW SIWIK | ZIELONOGÓRSKI |
KLASA 15m
| LP. | IMIĘ I NAZWISKO | AEROKLUB | TYP SZYBOWCA | ZNAKI REJESTRACYJNE | ZNAKI OGONOWE | ZAAKCEPTOWANY | WPISOWE |
OBÓZ PRZELOTOWY PRIEVIDZA 2026
| LP. | IMIĘ I NAZWISKO | AEROKLUB | TYP SZYBOWCA | ZNAKI REJESTRACYJNE | ZNAKI OGONOWE | ZAAKCEPTOWANY | WPISOWE | |
| 1 | JACEK ZOWCZAK | WROCŁAWSKI | JANTAR 2B | SP-3372 | ZO | |||
| 2 | MACIEJ SZOZDA | MILEWO | DISCUS-CS | SP-4317 | 7G | |||
| 3 | MAREK ŁĄCKI | MILEWO | ASH-26E | SP-0072 | WS | |||
| 4 | MARCIN FABINIAK | BYDGOSKI | ||||||
| 5 | ALEKSANDER DEMIANOWSKI | KRAKOWSKI | PEGASE | SP-4466 | AD | |||
| 6 | KRZYSZTOF CIENCIAŁA | BIELSKO-BIALSKI | VENTUS | SP-447 | KC | |||
| 7 | MAREK DŁUGOSZ | KRAKOWSKI | SZD-55-1 | SP-3948 | W07 | |||
| 8 | ZBIGNIEW TOKARZ | ABB | SZD-55 | SP-3994 | M2 | |||
| 9 | ALEKSANDER BUGAŁA | ACz | DISCUS CS | SP-4036 | 6W | |||
| 10 | TOMASZ OLENDER | KL MILEWO | ASW-27B | SP-4886 | FR | |||
| 11 | ANDRZEJ RATKOWSKI | NADWIŚLAŃSKI | LS-1F | SP-4178 | JK | |||
| 12 | SEBASTIAN LAMPART | ABB | V3M | D-KKOT | KT | |||
| 13 | ROBERT PODLEJSKI | CZĘSTOCHOWSKI | SP-4044 | |||||
| 14 | ALEKSANDER GODZIŁO-GODLEWSKI | WROCŁAWSKI | ASH-25Mi | SP-0092 | AJ | |||
| 15 | PIOTR PIENIĄŻEK | PODHALAŃSKI | VENTUS 2CXT | SP-4499 | MQ | |||
| 16 | JERZY NANOWSKI | NADWIŚLAŃSKI | CIRRUS STD | SP-4130 | MU | |||
| 17 | JERZY MIKOŁAJCZYK | AZM/KLM | LS-4 | D-5484 | YL | |||
| 18 | JAKUB KRUPA | MILEWO | DISCUS B | SP-4334 | J | |||
| 19 | ADAM ANZULEWICZ | NADWIŚLAŃSKI | CIRRUS STD | SP-4038 | SN | |||
| 20 | WOJCIECH POSTEK | NADWIŚLAŃSKI | LS-4A | SP-4185 | KW | |||
| 21 | GRZEGORZ KOBUS | AROW RYBNIK | LS7 WL | SP-5493 | ||||
| 22 | WOJCIECH FAJGA | BYDGOSKI | SZD-55 | SP-3985 | FF |


